Logo Disdik
TABEL / TABLE : 4 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Wilayah Islam /
Moslem
Protestan /
Christian
Katolik /
Catholic
Hindu /
Hinduism
Budha /
Budhism
Konghuchu /
Confusius
Kepercayaan /
Trush
Lainnya /
Other
Jumlah /
Total
Area L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 73 73 33 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 39 50 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
3 SD NEGERI AKETALAGA 95 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
4 SD NEGERI BALE 95 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
5 SD NEGERI GITA 110 85 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213
6 SD NEGERI KOLI 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
7 SD NEGERI KOSA 61 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 47 41 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
9 SD NEGERI SIGELA 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
10 SD NEGERI TALASI 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
11 SD NEGERI TAYAWI 45 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
12 SD NEGERI TODAPA 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
13 SD NEGERI TOSEHO 60 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
 
Kec. Oba 736 652 66 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.505